الطلب المتوقع من قبل بعض القطاعات الحكومية للعشر سنوات القادمة (هذا عدا الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمحاماة)
السنوات
القطاع الحكومي | 1427/1428 هـ | 1428/1429 هـ | 1429/1430هـ | 1430/1431هـ | 1431/1432هـ | 1432/1433هـ | 1433/1434هـ | 1434/1435هـ | 1435/1436هـ | 1436/1437هـ |
وزارة العدل | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 |
وزارة التربية والتعليم (*) | 876 | 875 | 955 | 934 | 925 | 960 | 972 | 968 | 986 | 1001 |
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
هيئة التحقيق والإدعاء العام | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
الإجمالي | 11745 | 11744 | 11824 | 11803 | 11794 | 11829 | 11841 | 11837 | 11855 | 11871 |
v للتدريس في المرحلة المتوسطة والثانوية لأن مدرسي المرحلة الابتدائية في الغالب هم خريجي كليات المعلمين والتي لم تدخل ضمن هذه الدراسة
العرض والطلب المتوقع على خريجي الشريعة والدراسات الإسلامية للسنوات العشر القادمة
السنة | الطلب المتوقع على خريجي الشريعة والدراسات الإسلامية | العرض المتوقع على خريجي الشريعة والدراسات الإسلامية | مقدار الفرق |
1427/1428هـ | 11745 | 2140 | 9605 |
1428/1429 هـ | 11744 | 1997 | 9747 |
1429/1430هـ | 11824 | 1863 | 9961 |
1430/1431هـ | 11803 | 1738 | 10065 |
1431/1432هـ | 11794 | 1621 | 10173 |
1432/1433هـ | 11829 | 1512 | 10317 |
1433/1434 هـ | 11841 | 1411 | 10430 |
1434/1435هـ | 11837 | 1316 | 10521 |
1435/1436هـ | 11855 | 1228 | 10627 |
1436/1437هـ | 11871 | 1146 | 10725 |
الإجمالي | 118143 | 15972 | 102171 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
حياك الله ، يشرفني تعليقك .